৩নং চিকদাইর ইউনিয়ন পরিষদ
রাউজান, চট্টগ্রাম।
তথ্য নিরুপনে
ইউ.পি চেয়ারম্যান/মেম্বার/সচিব
মোট জনসংখ্যা | মোট বাড়ীর সংখ্যা | |||||||||||
ওয়ার্ড নং | নারী | পুরুষ | শিশু | মোট | খানার সংখ্যা | পাকা | আধা পাকা | কাঁচা | মোট | |||
স্বাভাবিক | প্রতিবন্ধি | স্বাভাবিক | প্রতিবন্ধি | স্বাভাবিক | প্রতিবন্ধি | |||||||
ওয়ার্ড নং-১ | ৪৫৬ | ২ | ৪৪২ | ৭ | ৪৩৬ | ৩ | ১৩৪৬ | ১৬৪ | ২৫০ | ১০১ | ১২১ | ৪৭২ |
ওয়ার্ড নং-২ | ৪৫৯ | ৬ | ৪৫৩ | ৬ | ৪৪২ | ২ | ১৩৬৮ | ৩৭১ | ২৫২ | ৮০ | ৩৮১ | ৭১৩ |
ওয়ার্ড নং-৩ | ৫৬৩ | ৬ | ৫৫২ | ১১ | ৫৪৫ | ৩ | ১৬৮০ | ৩০০ | ২৪ | ১২৯ | ২৮০ | ৪৩৩ |
ওয়ার্ড নং-৪ | ৪৯৯ | ৭ | ৪৯৭ | ৮ | ৪৯২ | ৭ | ১৫১০ | ৪০০ | ১৬৫ | ৮৬ | ৪০৭ | ৬৫৮ |
ওয়ার্ড নং-৫ | ৪৮৯ | ৪ | ৪৮৭ | ৮ | ৪৮৫ | ৬ | ১৪৭৯ | ২৭৬ | ১৮২ | ৭৬ | ২৫৯ | ৫১৭ |
ওয়ার্ড নং-৬ | ৪৯০ | ১৬ | ৪৮৬ | ৭ | ৪৭৫ | ১১ | ১৪৮৫ | ৩৫৯ | ২৯১ | ১৭৪ | ২৯৩ | ৭৫৮ |
ওয়ার্ড নং-৭ | ৪৮৩ | ৪ | ৪৭৯ | ৮ | ৪৭৬ | ৪ | ১৪৫৪ | ৪০০ | ১৩৫ | ১৩৪ | ৪০০ | ৬৬৯ |
ওয়ার্ড নং-৮ | ৪৯৯ | ৭ | ৪৯১ | ১১ | ৪৯৩ | ৪ | ১৫০৫ | ১৮৪ | ৫২ | ২৮ | ২০৮ | ২৮৮ |
ওয়ার্ড নং-৯ | ৫৪১ | ৬ | ৫৩৩ | ৭ | ৫২০ | ৪ | ১৬১১ | ২৮১ | ৭০ | ২১ | ৩০৫ | ৩৯৬ |
সর্ব মোট | ৪৪৭৯ | ৫৮ | ৪৪২০ | ৭৩ | ৪৩৬৪ | ৪৪ | ১৩৪৩৮ | ২৭৩৫ | ১৪২১ | ৮২৯ | ২৬৫৪ | ৪৯০৪ |
তারিখ সহ স্বাক্ষরও সীল
ইউ.পি চেয়ারম্যান
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস