৩নং চিকদাইর ইউনিয়ন পরিষদ
১নং ওয়ার্ড
রাউজান, চট্টগ্রাম।
অর্থবছর: ২০১১-২০১২
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | নাদেরুজ্জামান সড়কে ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ৩২০ ফুট, প্রস্থ৮ফুট। | ১,৩০,০০০/- | |
০২ | হামদু মিয়া সড়কে ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ৩০০ফুট, প্রস্থ ৫ফুট। | ১,২০,০০০/- | |
০৩ | নাদেরুজ্জামান সড়কে গার্ড ওয়াল নির্মাণ। | দৈর্ঘ্য ২০ ফুট, প্রস্থ ৫ফুট। | ৫০,০০০/- |
অর্থবছর: ২০১২-২০১৩
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | বেলায়েত আলী সড়কে ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ৪০০ফুট, প্রস্থ ৮ফুট। | ১,৫০,০০০/- | |
০২ | বেলায়েত আলী সড়কে গার্ড ওয়াল নির্মাণ। | দৈর্ঘ্য ২০০ফুট, প্রস্থ ৫ফুট। | ১,৫০,০০০/- |
অর্থবছর ২০১৩-২০১৪
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | নুরুল আনোয়ার বাড়ী সড়কে ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ১০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ৫০,০০০/- | |
০২ | মোয়াজ্জেম বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ১৫০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ১,০০,০০০/- | |
০৩ | মোয়াজ্জেম বাড়ী গার্ড ওয়াল নির্মাণ। | দৈর্ঘ্য ১০০ফুট, প্রস্থ ৫ফুট। | ১,০০,০০০/- |
অর্থবছর ২০১৪-২০১৫
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | মোয়াজ্জেম বাড়ী কালাচাঁদ চৌধুরী বাজার সড়ক ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ৮০০ফুট, প্রস্থ ৮ফুট। | ২,৫০,০০০/- |
অর্থবছর ২০১৫-২০১৬
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | কালা চাঁন চৌধুরী বাজার সড়কে পানি নিষ্কাশন নালা নির্মাণ। | দৈর্ঘ্য ৩৫০ফুট, প্রস্থ ৩ফুট। | ২,০০,০০০/- | |
০২ | দত্ত বাড়ী সড়কে ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ১৫০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ১,০০,০০০/- |
৩নং চিকদাইর ইউনিয়ন পরিষদ
২নং ওয়ার্ড
রাউজান, চট্টগ্রাম।
অর্থবছরঃ ২০১১-২০১২
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | আকবর শাহ সড়ক সর্ত্তার খাল পাড়ে বেরিভাদ নির্মাণ। | দৈর্ঘ্য ১০০ফুট, প্রস্থ ৫ফুট। | ১,০০,০০০/- | |
০২ | সৈয়দ আলী চৌকিদার বাড়ী ও পারভেজ বাড়ী সড়কে ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ১০০ফুট, প্রস্থ ৬ফুট। | ৫০,০০০/- | |
০৩ | আকবর শাহ সড়ক সংস্কার কালাচাঁন চৌধুরী বাজার হতে বড় তুলা গাছ পর্যন্ত। | দৈর্ঘ্য ৩০০ফুট, প্রস্থ ৮ফুট। | ১,৫০,০০০/- |
অর্থবছর: ২০১২-২০১৩
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | হযরত শাহ ছগীর হযরত শাহ হাবীব সড়কে ডবল ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ৫০০ফুট, প্রস্থ ৮ফুট। | ২,৫০,০০০/- | |
০২ | সৃষ্টি মহাজন সড়কে এপ্রোজ সড়ক নির্মাণ। | দৈর্ঘ্য ১০০ফুট, প্রস্থ ৮ফুট। | ১,০০,০০০/- | |
০৩ | আলম শাহ চৌধুরী বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ৩০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ১,০০,০০০/- |
অর্থবছর ২০১৩-২০১৪
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | শাহ ছগীর শাহ হাবীব সড়ক সংস্কার (পূর্ব অংশ- পশ্চিম অংশ) | দৈর্ঘ্য ৩০০ফুট, প্রস্থ ৮ফুট। | ১,০০,০০০/- | |
০২ | সৃষ্টি মহাজন সড়কে গার্ড ওয়াল নির্মাণ। | দৈর্ঘ্য ১০০ফুট, প্রস্থ ৫ফুট। | ১,০০,০০০/- | |
০৩ | নাথ পাড়া সড়ক ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ১৫০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ৫০,০০০/- |
অর্থবছর ২০১৪-২০১৫
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | ধীরেন্দ্র ঘোষের বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ৩২০ফুট, প্রস্থ ৬ফুট। | ১,০০,০০০/- | |
০২ | উজির বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ২০০ফুট, প্রস্থ ৬ফুট। | ৭০,০০০/- | |
০৩ | কুন্ডেশ্বরী সড়কে ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ১৮০০ফুট, প্রস্থ ৬ফুট। | ৩,৫০,০০০/- | |
০৪ | সৃষ্টি মহাজন সড়কে ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ১৪০০ফুট, প্রস্থ ৬ফুট। | ৩,০০,০০০/- |
অর্থবছর ২০১৫-২০১৬
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | আবদুল আলী সড়ক রিফাইরিং। | দৈর্ঘ্য ৩৫০ফুট, প্রস্থ ৬ফুট। | ১,০০,০০০/- | |
০২ | মিলন চেয়ারম্যান বাড়ী ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ২৫০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ১,০০,০০০/- | |
০৩ | রুহি দাশের বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ৩০০ফুট, প্রস্থ ৬ফুট। | ১,২০,০০০/- |
৩নং চিকদাইর ইউনিয়ন পরিষদ
৩নং ওয়ার্ড
রাউজান, চট্টগ্রাম।
অর্থবছর: ২০১১-২০১২
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | তারা মিয়া মেম্বারের বাড়ীতে পানি নিষ্কাসনের জন্য নালা নির্মাণ। | দৈর্ঘ্য ১০০ফুট, প্রস্থ ৫ফুট। | ৫০,০০০/- | |
০২ | শরফত আলী বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ৩০০ফুট, প্রস্থ ৮ফুট। | ১,৫০,০০০/- |
অর্থবছর: ২০১২-২০১৩
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | তারা মিয়া মেম্বার বাড়ীর সামনে গণশৌচাগর নির্মাণ। | ২টি ল্যাট্রিন, ১টি প্রস্রাব খানা। | ১,০০,০০০/- | |
০২ | খোন্দকার বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন দ্বারা উন্নয়ণ। (পশ্চিম অংশ)। | দৈর্ঘ্য ১৫০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ১,০০,০০০/- | |
০৩ | খোন্দকার বাড়ী সড়কে ব্রীক সলিন (পূর্বাংশ) | দৈর্ঘ্য ১৫০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ১,০০,০০০/- |
অর্থবছর: ২০১৩-২০১৪
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | খোলাল পুকুরে গার্ড ওয়াল নির্মাণ। | দৈর্ঘ্য ১০০ফুট, প্রস্থ ৮ফুট। | ১,০০,০০০/- | |
০২ | ইসমত আলী বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন দ্বারা উন্নয়ণ। | দৈর্ঘ্য ৩০০ফুট, প্রস্থ ৮ফুট। | ১,৫০,০০০/- |
অর্থবছর: ২০১৪-২০১৫
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | তারা মিয়া মেম্বার বাড়ী সড়কে ব্রীক সলিন দ্বারা উন্নয়ণ। | দৈর্ঘ্য ৫০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ২,০০,০০০/- | |
০২ | হযরত কলিমুল্লা রহিমুল্লাহ বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন দ্বারা উন্নয়ণ। | দৈর্ঘ্য ২০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ৮০,০০০/- | |
০৩ | হযরত আকবর শাহ (রঃ) বাড়ী সড়ক গোলাক মহাজন দিঘী হতে। | দৈর্ঘ্য ৫০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ২,০০,০০০/- |
অর্থবছর ২০১৫-২০১৬
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | হযরত শাহজান শাহ (রঃ) বাড়ী সড়ক | দৈর্ঘ্য ৪০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ১,৫০,০০০/- | |
০২ | হযরত শাহজান শাহ (রঃ) মাজার সড়ক | দৈর্ঘ্য ৪০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ১,৫০,০০০/- | |
০৩ | নোয়াজিষপুর সড়ক হতে। | দৈর্ঘ্য ৫০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ২,০০,০০০/- |
৩নং চিকদাইর ইউনিয়ন পরিষদ
৪নং ওয়ার্ড।
রাউজান, চট্টগ্রাম।
অর্থবছর: ২০১১-২০১২
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | হযরত আকবর শাহ সড়ক হক বাজার সামনে বেরিবাধ নির্মান। | দৈর্ঘ্য ১০০ফুট, প্রস্থ ৮ফুট। | ১,০০,০০০/- | |
০২ | আকবর শাহ সড়ক ইউনিয়ন পরিষদের সামনে বেরিবাধ নির্মাণ। | দৈর্ঘ্য ৭০ফুট, প্রস্থ ৮ফুট। | ৬৯,৭৬৬/- |
অর্থবছর: ২০১২-২০১৩
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | করম আলী হাজীর বাড়ী সড়ক ডবল ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ৪৫০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ১,৫০,০০০/- | |
০২ | কাশিমা পুকুরে গার্ড ওয়াল নির্মাণ। | দৈর্ঘ্য ১৫০ফুট, প্রস্থ ৮ফুট। | ২,০০,০০০/- | |
০৩ | আবদুল হাকিম বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ১০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ৫০,০০০/- |
অর্থবছর: ২০১৩-২০১৪
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | চিকদাইর উচ্চ বিদ্যালয়ের ভাঙ্গা দেওয়াল পূনঃ নির্মাণ ও আস্তর করণ। | দৈর্ঘ্য ১৫০ফুট, প্রস্থ ১০ফুট। | ২,০০,০০০/- | |
০২ | হাজী আবদুল গণী সড়ক ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ২০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ১,০০,০০০/- | |
০৩ | চিকদাইর কমিউনিটি ক্লিনিকের মাঠ ভরাট। | দৈর্ঘ্য ১০০ফুট, প্রস্থ ৫০ফুট। | ১,৫০,০০০/- |
অর্থবছর: ২০১৪-২০১৫
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | তারা মিয়া মেম্বার বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন দ্বারা উন্নয়ণ। | দৈর্ঘ্য ৫০০ফুট, প্রস্থ ৭ফু্ট। | ২,০০,০০০/- | |
০২ | করম আলী হাজীর বাড়ী পানি নিষ্কাশন নালা নির্মাণ। | দৈর্ঘ্য ২০০ফুট, প্রস্থ ৩ফুট। | ২,০০,০০০/- | |
০৩ | চিকদাইর নুরুল হক সুফির বাড়ীর সামনে পনি নিষ্কাশন নালা নির্মাণ। | দৈর্ঘ্য ৩০০ফুট, প্রস্থ ৩ফুট। | ২,০০,০০০/- |
অর্থবছর: ২০১৫-২০১৬
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | ডাঃ শাহ আলম সড়ক ডবল ব্রিক সলিন। | দৈর্ঘ্য ২০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ১,০০,০০০/- | |
০২ | চিকদাইর উচ্চ বিদ্যালয়েল মাঠ ভরাট। | দৈর্ঘ্য ১০০ফুট, প্রস্থ ৫০ফুট। | ১,৫০,০০০/- | |
০৩ | মৌলানা করিমুল্লাহ ও রহিমুল্লাহ সড়ক ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ৫০০ফুট, প্রস্থ ৮ফুট। | ২,০০,০০০/- |
৩নং চিকদাইর ইউনিয়ন পরিষদ
৫নং ওয়ার্ড
রাউজান, চট্টগ্রাম।
অর্থবছর: ২০১১-২০১২
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | বদিউর রহমান সড়ক ব্রীক সলিন দ্বারা উন্নয়ণ। | দৈর্ঘ্য ৩০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ১,০০,০০০/- | |
০২ | হরিমন ডাক্তার বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ১৫০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ৬০,০০০/- |
অর্থবছর: ২০১২-২০১৩
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | মনির আহমদ মাষ্টার সড়ক (চিকদাইর নোয়াজিষপুর সড়ক), নীল কমল কবিরাজ বাড়ীর সামনে বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | দৈর্ঘ্য ১০ফুট, প্রস্থ ৮ফুট। | ১,৫০,০০০/- | |
০২ | চিকদাইর নোয়াজিষপুর সড়ক, (নীল কমল কবিরাজ বাড়ীর সামনে) গার্ড ওয়াল নির্মাণ। | দৈর্ঘ্য ১০০ফুট, প্রস্থ ৫ফুট। | ১,০০,০০০/- | |
০৩ | মুন্সি বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ১৫০ফুট, প্রস্থ ৬ফুট। | ৫০,০০০/- |
অর্থবছর: ২০১৩-২০১৪
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | দত্ত বাড়ী সড়কে ব্রীক সলিন দ্বারা উন্নয়ণ। | দৈর্ঘ্য ৩০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ১,০০,০০০/- | |
০২ | মনির আহমদ মাষ্টার সড়ক (কবিরাজ বাড়ীর সামনে) গার্ড ওয়াল নির্মাণ। | দৈর্ঘ্য ১০০ফুট, প্রস্থ ৫ফুট। | ১,০০,০০০/- | |
০৩ | হামদু মিয়া সারাং বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ৩০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ১,০০,০০০/- |
অর্থবছর: ২০১৪-২০১৫
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | বন্দে আলী হাজীর বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ৫০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ১,৫০,০০০/- | |
০২ | মকবুল আহমদ সরকার বাড়ী সড়ক মেরামত। | দৈর্ঘ্য ৩০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ১,০০,০০০/- |
অর্থবছর: ২০১৫-২০১৬
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | হায়দার আলী গোমস্তার বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ৩০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ১,০০,০০০/- | |
০২ | গইয়া মোঃ বাড়ী সড়কে পানি নিষ্কাসন নালা নির্মাণ। | দৈর্ঘ্য ১৫০ফুট, প্রস্থ ৩ফুট। | ১,০০,০০০/- | |
০৩ | আমির উদ্দিন চৌধুরী বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন দ্বারা উন্নয়ণ। | দৈর্ঘ্য ৩০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ১,০০,০০০/- |
৩নং চিকদাইর ইউনিয়ন পরিষদ
৬নং ওয়ার্ড
রাউজান, চট্টগ্রাম।
অর্থবছর: ২০১১-২০১২
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | হযরত আহসানুল্লাহ সড়ক ব্রীক সলিন দ্বারা উন্নয়ণ। | দৈর্ঘ্য ৩০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ১,০০,০০০/- | |
০২ | মোজাহারুল হক মিস্ত্রীর বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন দ্বারা উন্নয়ণ। | দৈর্ঘ্য ৬০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ১,৫০,০০০/- | |
০৩ | আবদুল আলী সওদাগর বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন দ্বারা উন্নয়ণ। | দৈর্ঘ্য ৮০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ২,৫০,০০০/- | |
০৪ | নুরের বাপের বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ২০০ফুট, প্রস্থ ৬ফুট। | ৫০,০০০/- |
অর্থবছর: ২০১২-২০১৩
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | চিকদাইর আফিউদ্দীন সড়কে বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | দৈর্ঘ্য ১০ফুট, প্রস্থ ৮ফুট। | ১,০০,০০০/- | |
০২ | নেয়াজ গাজী মাদ্রাসা সড়ক ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ২০০ফুট, প্রস্থ ৬ফুট। | ৬০,০০০/- | |
০৩ | কুলাল পাড়া সড়ক ব্রীক সলিন দ্বারা উন্নয়ণ। | দৈর্ঘ্য ৩০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ১,০০,০০০/- | |
০৪ | হানজ চৌধুরী বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন দ্বারা উন্নয়ণ। | দৈর্ঘ্য ১২০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ৩,৫০,০০০/- |
অর্থবছর: ২০১৩-২০১৪
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | হাফেজ নুর মোহাম্মদ বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন দ্বারা উন্নয়ণ। | দৈর্ঘ্য ৩৫০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ১,০০,০০০/- | |
০২ | লোদী গোমস্তার বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ১৫০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ৫০,০০০/- | |
০৩ | আলী আহাম্মদ বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ৩০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ১,০০,০০০/- | |
০৪ | করম আলী সওদাগর বাড়ী সড়কে ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ৭০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ২,০০,০০০/- |
অর্থবছর: ২০১৪-২০১৫
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | ইব্রাহীম সওদাগর বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ১৫০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ৫০,০০০/- | |
০২ | হোসেন আহাম্মদ বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ৬০০ফুট, প্রস্থ ৫ফুট। | ১,৫০,০০০/- | |
০৩ | মোবারক আলী ফকিরের বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ৪০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ১,৫০,০০০/- | |
০৪ | মৌঃ বদিউর রহমান বাড়ীর পুকুরের গার্ড ওয়াল। | দৈর্ঘ্য ৩০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ২,০০,০০০/- |
অর্থবছর: ২০১৫-২০১৬
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
০১ | কামাল সওদাগর বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ১০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ৫০,০০০/- | |
০২ | আবুল খায়ের সড়ক সংস্কার। | দৈর্ঘ্য ১২০০ফুট, প্রস্থ ৮ফুট। | ৩,০০,০০০/- | |
০৩ | হাবিলাস তালুকদার বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন। | দৈর্ঘ্য ৭০ফুট, প্রস্থ ৮ফুট। | ৫০,০০০/- | |
০৪ | হোসেন আহাম্মদ সড়ক ব্রীক সলিন দ্বারা উন্নয়ণ। | দৈর্ঘ্য ৩০০ফুট, প্রস্থ ৭ফুট। | ১,০০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস